<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Teoria Hubberta zabije Google?</title>
	<atom:link href="http://blog.kurasinski.com/2008/06/24/teoria-hubberta-zabije-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kurasinski.com/2008/06/24/teoria-hubberta-zabije-google/</link>
	<description>blog o mediach elektronicznych, nowych technologiach, biznesie i kulturze masowej. na ostro.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 17:10:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: grupa jurgena</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2008/06/24/teoria-hubberta-zabije-google/comment-page-1/#comment-78178</link>
		<dc:creator>grupa jurgena</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 22:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=221#comment-78178</guid>
		<description>Witamy rzucamy rękawicę samochodowemu przemysłowi świata i energetyce nowe źródło do napędu samochodów jest już w zasięgu naszych rąk jest już za pięć dwunasta dla przemysłu samochodowego, to nie baterie rozkręcą samochody elektryczne, lecz urządzenie, które pozwoli na niesamowity zasięg, jeśli zwątpicie w nasze badania a dalej będziecie inwestowali w baterie wielu straci miliony czy wszyscy chcecie iść w uliczkę, która jest ślepą, jeśli chcemy rozpocząć produkcję tych samochodów w 2010 musimy zacząć wszyscy rozmawiać nawet z tymi z małych garaży grupami, które same się finansują a wielcy gracze lekceważą ich. Trudno wam uwierzyć, że to, co światowy przemysł samochodowy szuka jest w naszych rękach, są tam Polacy Niemcy USA, jesteśmy odpowiedzialni za rzucone rękawice 


Grupa Jurgena Kassel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witamy rzucamy rękawicę samochodowemu przemysłowi świata i energetyce nowe źródło do napędu samochodów jest już w zasięgu naszych rąk jest już za pięć dwunasta dla przemysłu samochodowego, to nie baterie rozkręcą samochody elektryczne, lecz urządzenie, które pozwoli na niesamowity zasięg, jeśli zwątpicie w nasze badania a dalej będziecie inwestowali w baterie wielu straci miliony czy wszyscy chcecie iść w uliczkę, która jest ślepą, jeśli chcemy rozpocząć produkcję tych samochodów w 2010 musimy zacząć wszyscy rozmawiać nawet z tymi z małych garaży grupami, które same się finansują a wielcy gracze lekceważą ich. Trudno wam uwierzyć, że to, co światowy przemysł samochodowy szuka jest w naszych rękach, są tam Polacy Niemcy USA, jesteśmy odpowiedzialni za rzucone rękawice </p>
<p>Grupa Jurgena Kassel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: grupa jurgena</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2008/06/24/teoria-hubberta-zabije-google/comment-page-1/#comment-78161</link>
		<dc:creator>grupa jurgena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 20:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=221#comment-78161</guid>
		<description>Witamy ta cała sytuacja z ładowaniem w miastach samochodów elektrycznych za niedługo może się zawalić będą niepotrzebne samochodom elektrycznym jak też baterie tylko trzy miesiące potrzeba do sprawdzenia ciekawego urządzenia, które da światu odpowiedz czy zostajemy przy bateriach czy zmieniamy na te urządzenie, które niesie tym samochodom niesamowity zasięg, tyle już było prób do osiągnięcia nowych źródeł energii, które kończyły się negatywnie, czy musimy zaniechać ich szukania pogodzić się, że świat skończy się równo z końcem ostatniej kropli ropy, wiele światowych Firm traci rocznie nie lada kapitał finansowy po latach okazuje się, że szli cały czas ślepą uliczką. Ambicie tych Firm nie pozwala rozmawiać z małymi grupami, które same prowadzą swe badania w garażach. Pod nosem w środkowych Niemczech trwają badania nad zasilaniem do samochodów elektrycznych, Firmy zatrudniają około 400 ludzi mając za sobą niesamowite Sparcie finansowe, co nie można powiedzieć o małych grupach i ich zapleczu czy stoimy na przegranej pozycji dzisiaj myślimy ż to właśnie Firmy światowe dzisiaj stoją za nami mogą się bawić dalej w baterie i stacje do ładowania tych samochodów wiele firm chciałoby mieć na swych biurkach projekty takich urządzeń dorobek wielu lat, wielu mówi, że nie jesteśmy partnerami do rozmów ciekaw czy my też powiemy, że one też już nas nie interesują, gdy wszystko będzie gotowe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witamy ta cała sytuacja z ładowaniem w miastach samochodów elektrycznych za niedługo może się zawalić będą niepotrzebne samochodom elektrycznym jak też baterie tylko trzy miesiące potrzeba do sprawdzenia ciekawego urządzenia, które da światu odpowiedz czy zostajemy przy bateriach czy zmieniamy na te urządzenie, które niesie tym samochodom niesamowity zasięg, tyle już było prób do osiągnięcia nowych źródeł energii, które kończyły się negatywnie, czy musimy zaniechać ich szukania pogodzić się, że świat skończy się równo z końcem ostatniej kropli ropy, wiele światowych Firm traci rocznie nie lada kapitał finansowy po latach okazuje się, że szli cały czas ślepą uliczką. Ambicie tych Firm nie pozwala rozmawiać z małymi grupami, które same prowadzą swe badania w garażach. Pod nosem w środkowych Niemczech trwają badania nad zasilaniem do samochodów elektrycznych, Firmy zatrudniają około 400 ludzi mając za sobą niesamowite Sparcie finansowe, co nie można powiedzieć o małych grupach i ich zapleczu czy stoimy na przegranej pozycji dzisiaj myślimy ż to właśnie Firmy światowe dzisiaj stoją za nami mogą się bawić dalej w baterie i stacje do ładowania tych samochodów wiele firm chciałoby mieć na swych biurkach projekty takich urządzeń dorobek wielu lat, wielu mówi, że nie jesteśmy partnerami do rozmów ciekaw czy my też powiemy, że one też już nas nie interesują, gdy wszystko będzie gotowe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: grupa jurgena</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2008/06/24/teoria-hubberta-zabije-google/comment-page-1/#comment-26656</link>
		<dc:creator>grupa jurgena</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 22:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=221#comment-26656</guid>
		<description>Witamy to ten tytuł zostaw coś po sobie zachęcił grupę do napisania coś na temat trudno uwierzyć, ale istnieje mały promyk nadziei, że nasza przyszłość nie będzie w takich czarnych kolorach a świat zachowa harmonię klimatu, że nafta już nigdy nie pokaże swego czarnego oblicza to można zawdzięczać nafcie, że wiele przerwanych badan znowu odżyło na nowo, czy będzie z tego promyka błysk nadzieja, że ziemia dostanie swą energię, która pomoże jej przetrwać dalej wszyscy mamy nadzieję, że w bajkach jest zawsze trochę prawdy, czeka na nas przyszłość, samochody elektryczne, których zasięg poruszania się będzie nieograniczony a gospodarka świata będzie Na nowo się rozwijać to właśnie ta nowa energia pozwoli nam przetrwać dalej, urządzenie jakże proste w konstrukcji a moc można zwiększać do woli powiecie bajki a my wam mówimy, że każdej bajce jest trochę prawdy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witamy to ten tytuł zostaw coś po sobie zachęcił grupę do napisania coś na temat trudno uwierzyć, ale istnieje mały promyk nadziei, że nasza przyszłość nie będzie w takich czarnych kolorach a świat zachowa harmonię klimatu, że nafta już nigdy nie pokaże swego czarnego oblicza to można zawdzięczać nafcie, że wiele przerwanych badan znowu odżyło na nowo, czy będzie z tego promyka błysk nadzieja, że ziemia dostanie swą energię, która pomoże jej przetrwać dalej wszyscy mamy nadzieję, że w bajkach jest zawsze trochę prawdy, czeka na nas przyszłość, samochody elektryczne, których zasięg poruszania się będzie nieograniczony a gospodarka świata będzie Na nowo się rozwijać to właśnie ta nowa energia pozwoli nam przetrwać dalej, urządzenie jakże proste w konstrukcji a moc można zwiększać do woli powiecie bajki a my wam mówimy, że każdej bajce jest trochę prawdy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dotz</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2008/06/24/teoria-hubberta-zabije-google/comment-page-1/#comment-25884</link>
		<dc:creator>dotz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 10:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=221#comment-25884</guid>
		<description>Mormoni?

Chyba nie mormoni.

http://en.wikipedia.org/wiki/Amish</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mormoni?</p>
<p>Chyba nie mormoni.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Amish" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Amish</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Krzysztof Gibek</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2008/06/24/teoria-hubberta-zabije-google/comment-page-1/#comment-25469</link>
		<dc:creator>Krzysztof Gibek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 10:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=221#comment-25469</guid>
		<description>@Chris P

&quot;Stare przysłowie głosi: obyśmy żyli w ciekawych czasach.
Wygląda na to, że na pewno nas takie nie ominą… :]&quot;

To nie żadne stare przysłowie, ale starożytne, chińskie przekleństwo. I to jedno z najcięższych.

Dziwie się, że nikt nie poruszył tematu &quot;Zimnej Fuzji&quot;
http://www.google.pl/search?q=zimna+fuzja

&quot;Dla wielu zimna fuzja kojarzy się z naukową fikcją, zjawiskiem o zbyt daleko idących możliwościach aby mogło być prawdziwe. Jej ideą jest przeprowadzenie fuzji jąder atomowych  w temperaturze pokojowej, co pozwoliłoby naukowcom stworzyć &quot;niemalże&quot; nieograniczone zródła energii. Ropa naftowa przeszłaby do historii.&quot;


&quot;Jednakże, w czwartek 22 maja tego roku, wysoce poważany profesor fizyki, Yoshiaki Arata z Uniwersytetu Osaka w Japonii, przeprowadził udaną demonstracje tego zjawiska. Prezentacja odbyła się na oczach 60 świadków, włączając innych fizyków, reporterów z sześciu największych czasopism oraz dwóch stacji telewizyjnych. Jeśli zapewnienia Arata są prawdziwe, 22 maja 2008 stanie się dniem, który wprowadził ludzkość w czasy taniej i czystej energii nowej generacji.&quot;

żródło:
http://minds.pl/content/view/211/53/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Chris P</p>
<p>&#8220;Stare przysłowie głosi: obyśmy żyli w ciekawych czasach.<br />
Wygląda na to, że na pewno nas takie nie ominą… :]&#8221;</p>
<p>To nie żadne stare przysłowie, ale starożytne, chińskie przekleństwo. I to jedno z najcięższych.</p>
<p>Dziwie się, że nikt nie poruszył tematu &#8220;Zimnej Fuzji&#8221;<br />
<a href="http://www.google.pl/search?q=zimna+fuzja" rel="nofollow">http://www.google.pl/search?q=zimna+fuzja</a></p>
<p>&#8220;Dla wielu zimna fuzja kojarzy się z naukową fikcją, zjawiskiem o zbyt daleko idących możliwościach aby mogło być prawdziwe. Jej ideą jest przeprowadzenie fuzji jąder atomowych  w temperaturze pokojowej, co pozwoliłoby naukowcom stworzyć &#8220;niemalże&#8221; nieograniczone zródła energii. Ropa naftowa przeszłaby do historii.&#8221;</p>
<p>&#8220;Jednakże, w czwartek 22 maja tego roku, wysoce poważany profesor fizyki, Yoshiaki Arata z Uniwersytetu Osaka w Japonii, przeprowadził udaną demonstracje tego zjawiska. Prezentacja odbyła się na oczach 60 świadków, włączając innych fizyków, reporterów z sześciu największych czasopism oraz dwóch stacji telewizyjnych. Jeśli zapewnienia Arata są prawdziwe, 22 maja 2008 stanie się dniem, który wprowadził ludzkość w czasy taniej i czystej energii nowej generacji.&#8221;</p>
<p>żródło:<br />
<a href="http://minds.pl/content/view/211/53/" rel="nofollow">http://minds.pl/content/view/211/53/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomek Marcinek</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2008/06/24/teoria-hubberta-zabije-google/comment-page-1/#comment-25455</link>
		<dc:creator>Tomek Marcinek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 19:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=221#comment-25455</guid>
		<description>Największy ból jest taki, ze wszyscy się g*** na ropie znamy, trzeba więc wierzyć &quot;ekspertom&quot; na słowo. A że różnie z tym bywa?

Podobno na świecie mamy 5mln ton uranu do wydobycia przy cenie 130$ za tonę (http://en.wikipedia.org/wiki/Uranium_reserves)
1kg uranu to 20×10^12J. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Uranium)
1kg ropy to 42^6J (http://portalwiedzy.onet.pl/13908,,,,paliwo_umowne,haslo.html)
Skoro uran jest 500.000 razy wydajniejszy, to w przeliczeniu mamy zapasy 2,500 mld ton ropy, czyli 20,000 mld baryłek
(http://www.allmeasures.com/Formulae/static/materials/66/density.htm)
To zapas na 666 lat przy aktualnym spożyciu.

Gdzie błąd, a gdzie demagogia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Największy ból jest taki, ze wszyscy się g*** na ropie znamy, trzeba więc wierzyć &#8220;ekspertom&#8221; na słowo. A że różnie z tym bywa?</p>
<p>Podobno na świecie mamy 5mln ton uranu do wydobycia przy cenie 130$ za tonę (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Uranium_reserves" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Uranium_reserves</a>)<br />
1kg uranu to 20×10^12J.<br />
(<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Uranium" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Uranium</a>)<br />
1kg ropy to 42^6J (<a href="http://portalwiedzy.onet.pl/13908,,,,paliwo_umowne,haslo.html" rel="nofollow">http://portalwiedzy.onet.pl/13908,,,,paliwo_umowne,haslo.html</a>)<br />
Skoro uran jest 500.000 razy wydajniejszy, to w przeliczeniu mamy zapasy 2,500 mld ton ropy, czyli 20,000 mld baryłek<br />
(<a href="http://www.allmeasures.com/Formulae/static/materials/66/density.htm" rel="nofollow">http://www.allmeasures.com/Formulae/static/materials/66/density.htm</a>)<br />
To zapas na 666 lat przy aktualnym spożyciu.</p>
<p>Gdzie błąd, a gdzie demagogia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: artur kurasiński</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2008/06/24/teoria-hubberta-zabije-google/comment-page-1/#comment-25452</link>
		<dc:creator>artur kurasiński</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 17:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=221#comment-25452</guid>
		<description>@ hyrx - eeee masz na myśli aptekę? dziękuję za życzliwą radę. na pewno posłucham.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ hyrx &#8211; eeee masz na myśli aptekę? dziękuję za życzliwą radę. na pewno posłucham.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hyrx</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2008/06/24/teoria-hubberta-zabije-google/comment-page-1/#comment-25451</link>
		<dc:creator>hyrx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 17:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=221#comment-25451</guid>
		<description>stary - moze zajmij sie prowadzeniem swojego sklepiku internetowego, a kwestie przedstawione powyzej zostaw ekonomiston.

pozdrawiam,
hyrx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stary &#8211; moze zajmij sie prowadzeniem swojego sklepiku internetowego, a kwestie przedstawione powyzej zostaw ekonomiston.</p>
<p>pozdrawiam,<br />
hyrx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: burun</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2008/06/24/teoria-hubberta-zabije-google/comment-page-1/#comment-25445</link>
		<dc:creator>burun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 15:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=221#comment-25445</guid>
		<description>@mg: Powinni jeszcze w tej historii dopisac ze Mr. Tesla po skonczeniu testowania swojego perpetum mobile teleportowal sie na K-Pax :):):)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mg: Powinni jeszcze w tej historii dopisac ze Mr. Tesla po skonczeniu testowania swojego perpetum mobile teleportowal sie na K-Pax :):):)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: burun</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2008/06/24/teoria-hubberta-zabije-google/comment-page-1/#comment-25444</link>
		<dc:creator>burun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 15:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=221#comment-25444</guid>
		<description>@mg: &quot;W umówionym czasie Nikola Tesla przyjechał z Nowego Yorku i dokonał oględzin samochodu Pierce-Arrow. Następnie poszedł do najbliższego sklepu radiowego i nabył garść (12) lamp elektronowych (próżniowych typu 70-L-7 --- źródło: http://www.evworld.com/view.cfm?section=article&amp;storyid=1062), przewodów i wybranych oporników. Skonstruowany obwód umieścił w pudełku o wymiarach 24 cale długości, 12 cale szerokości i 6 cali wysokości. Pudełko zostało umieszczone na przednim siedzeniu i jego przewody zostały podłączone do chłodzonego powietrzem , bezszczotkowego  silnika. Z pudełka wystawała długa na 1,8 m antena i dwa pręty o średnicy ¼, długie na 3 cale.

Mr. Tesla usiadł na siedzeniu kierowcy, wepchnął pręty do pudełka i powiedział „teraz mamy moc”. Włączył bieg i pojechał! Ten pojazd napędzany silnikiem prądu zmiennego rozwijał prędkości do 90 mil/godz. I zachowywał się lepiej niż jakikolwiek samochód o napędzie spalinowym w tamtych czasach. Tesla spędził w tym samochodzie cały tydzień. Kilka gazet w Buffalo opisywało tę próbę. Pytany skąd pochodziła moc Tesla odpowiadał „Z otaczającego nas Eteru”.&quot;

Zbuduj taki i zostan miliarderem :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mg: &#8220;W umówionym czasie Nikola Tesla przyjechał z Nowego Yorku i dokonał oględzin samochodu Pierce-Arrow. Następnie poszedł do najbliższego sklepu radiowego i nabył garść (12) lamp elektronowych (próżniowych typu 70-L-7 &#8212; źródło: <a href="http://www.evworld.com/view.cfm?section=article&amp;storyid=1062)" rel="nofollow">http://www.evworld.com/view.cfm?section=article&amp;storyid=1062)</a>, przewodów i wybranych oporników. Skonstruowany obwód umieścił w pudełku o wymiarach 24 cale długości, 12 cale szerokości i 6 cali wysokości. Pudełko zostało umieszczone na przednim siedzeniu i jego przewody zostały podłączone do chłodzonego powietrzem , bezszczotkowego  silnika. Z pudełka wystawała długa na 1,8 m antena i dwa pręty o średnicy ¼, długie na 3 cale.</p>
<p>Mr. Tesla usiadł na siedzeniu kierowcy, wepchnął pręty do pudełka i powiedział „teraz mamy moc”. Włączył bieg i pojechał! Ten pojazd napędzany silnikiem prądu zmiennego rozwijał prędkości do 90 mil/godz. I zachowywał się lepiej niż jakikolwiek samochód o napędzie spalinowym w tamtych czasach. Tesla spędził w tym samochodzie cały tydzień. Kilka gazet w Buffalo opisywało tę próbę. Pytany skąd pochodziła moc Tesla odpowiadał „Z otaczającego nas Eteru”.&#8221;</p>
<p>Zbuduj taki i zostan miliarderem :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
