<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Social games &#8211; gry ze społecznością</title>
	<atom:link href="http://blog.kurasinski.com/2009/11/01/social-games-gry-ze-spolecznoscia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kurasinski.com/2009/11/01/social-games-gry-ze-spolecznoscia/</link>
	<description>blog o mediach elektronicznych, nowych technologiach, biznesie i kulturze masowej. na ostro.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Marcin Szeląg</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2009/11/01/social-games-gry-ze-spolecznoscia/comment-page-1/#comment-81674</link>
		<dc:creator>Marcin Szeląg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 19:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=2288#comment-81674</guid>
		<description>@Artur bardzo fajny artykuł. Ostatnio byłem na konferencji gdzie byli goście z Open Feint i mogę z pewnością powiedzieć, że są to ludzie którzy mają działkę dystrybucji nieźle obcykaną. Z kilkoma punktami, które podnosisz mógłbym polemizować bo nie podchodziłbym z takim optymizmem do naszego lokalnego rynku. FB w Polsce rośnie i pewnie za kilka miesięcy zacznie dominować nad lokalnymi społecznościami. Ekosystem, który powstał na FB, będzie trudny do &#039;skopiowania&#039; na naszych społecznościach, nawet z prostej przyczyny że na naszym rynku nie ma tylu developerów. Można by też było się zastanowić nad jakością naszych społecznościówek :) Co do 20% monetyzacji ruchu w grach Bigpoint to chętnie bym zobaczył jakieś żywe dane, bo z kim nie gadam to każdy ma doświadczenia poniżej 1%. Patrząc na Zyngę to czeka  ich modyfikacja dotychczasowego modelu, bo każda z gier ma problem z utrzymywaniem użytkowników - wystarczy zobaczyć na wykres MAU ich aplikacji (no ale póki co 600mln USD w przychodach jest :-) ). Masz jakieś dane do modeli CPA? sporo firm się potworzyło w tym obszarze i obiecuja zlote gory - moje doswiadczenie z uzytkownikami jest takie ze nikomu sie nie chce wypelniac ankiet ani innych bzdur nawet jesli ma za to dostać jakies wartosci premium. GG od jakiegoś czasu utylizuje Tanadu- grał ktoś w to? ciekawe jak im sie to monetyzuje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Artur bardzo fajny artykuł. Ostatnio byłem na konferencji gdzie byli goście z Open Feint i mogę z pewnością powiedzieć, że są to ludzie którzy mają działkę dystrybucji nieźle obcykaną. Z kilkoma punktami, które podnosisz mógłbym polemizować bo nie podchodziłbym z takim optymizmem do naszego lokalnego rynku. FB w Polsce rośnie i pewnie za kilka miesięcy zacznie dominować nad lokalnymi społecznościami. Ekosystem, który powstał na FB, będzie trudny do &#8216;skopiowania&#8217; na naszych społecznościach, nawet z prostej przyczyny że na naszym rynku nie ma tylu developerów. Można by też było się zastanowić nad jakością naszych społecznościówek :) Co do 20% monetyzacji ruchu w grach Bigpoint to chętnie bym zobaczył jakieś żywe dane, bo z kim nie gadam to każdy ma doświadczenia poniżej 1%. Patrząc na Zyngę to czeka  ich modyfikacja dotychczasowego modelu, bo każda z gier ma problem z utrzymywaniem użytkowników &#8211; wystarczy zobaczyć na wykres MAU ich aplikacji (no ale póki co 600mln USD w przychodach jest :-) ). Masz jakieś dane do modeli CPA? sporo firm się potworzyło w tym obszarze i obiecuja zlote gory &#8211; moje doswiadczenie z uzytkownikami jest takie ze nikomu sie nie chce wypelniac ankiet ani innych bzdur nawet jesli ma za to dostać jakies wartosci premium. GG od jakiegoś czasu utylizuje Tanadu- grał ktoś w to? ciekawe jak im sie to monetyzuje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Gry &#8211; kto zarabia najwięcej? &#124; AK74 - Artur Kurasiński blog (cc) 2007-2009</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2009/11/01/social-games-gry-ze-spolecznoscia/comment-page-1/#comment-79265</link>
		<dc:creator>Gry &#8211; kto zarabia najwięcej? &#124; AK74 - Artur Kurasiński blog (cc) 2007-2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=2288#comment-79265</guid>
		<description>[...] W jaki sposób takie firmy jak Zynga, Playfish czy RockYou! wykręcają takie wyniki przeczytacie w moim poprzednim wpisie na ten temat. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] W jaki sposób takie firmy jak Zynga, Playfish czy RockYou! wykręcają takie wyniki przeczytacie w moim poprzednim wpisie na ten temat. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Cyfrowy</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2009/11/01/social-games-gry-ze-spolecznoscia/comment-page-1/#comment-78843</link>
		<dc:creator>Cyfrowy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=2288#comment-78843</guid>
		<description>według za pewien czas NK będzie miało bardzo poważnego konkurenta na polskim rynku społecznościowym i może być mu ciężko przebić się przez FB.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>według za pewien czas NK będzie miało bardzo poważnego konkurenta na polskim rynku społecznościowym i może być mu ciężko przebić się przez FB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Maciej Tabert</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2009/11/01/social-games-gry-ze-spolecznoscia/comment-page-1/#comment-78810</link>
		<dc:creator>Maciej Tabert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=2288#comment-78810</guid>
		<description>FB pnie się niemiłosiernie szybko w Megapanelu. Ponadto, według checkfacebook.com jest już 1.244.240 polskich użytkowników, nadal mamy najwyższe procentowe przyrosty ze wszystkich lokalizacji. NK lepiej niech się pospieszy :-). Na GG bym nie czekał, idą chyba z rozwojem w inną stronę, mnożą byty zamiast konsolidować.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FB pnie się niemiłosiernie szybko w Megapanelu. Ponadto, według checkfacebook.com jest już 1.244.240 polskich użytkowników, nadal mamy najwyższe procentowe przyrosty ze wszystkich lokalizacji. NK lepiej niech się pospieszy :-). Na GG bym nie czekał, idą chyba z rozwojem w inną stronę, mnożą byty zamiast konsolidować.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jacek Gadzinowski</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2009/11/01/social-games-gry-ze-spolecznoscia/comment-page-1/#comment-78809</link>
		<dc:creator>Jacek Gadzinowski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 12:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=2288#comment-78809</guid>
		<description>Mysle ze wolne API, mogłoby te serwisy postawic na nogi i stworzyć prawdziwy ekosystem twórców-firm-właścicieli serwisów. Pomysły na płatne API, są &quot;troche słabe&quot; mówiac kolosalnie.

Poza tym jakoś tzreba zacząćwalczyć z Facebookiem, który wysysa ludzi... którzy szukaja rozrywki, quizów, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mysle ze wolne API, mogłoby te serwisy postawic na nogi i stworzyć prawdziwy ekosystem twórców-firm-właścicieli serwisów. Pomysły na płatne API, są &#8222;troche słabe&#8221; mówiac kolosalnie.</p>
<p>Poza tym jakoś tzreba zacząćwalczyć z Facebookiem, który wysysa ludzi&#8230; którzy szukaja rozrywki, quizów, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

