<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Gry &#8211; kto zarabia najwięcej?</title>
	<atom:link href="http://blog.kurasinski.com/2009/12/03/gry-kto-zarabia-najwiecej/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kurasinski.com/2009/12/03/gry-kto-zarabia-najwiecej/</link>
	<description>blog o mediach elektronicznych, nowych technologiach, biznesie i kulturze masowej. na ostro.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 17:10:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Luke Miler</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2009/12/03/gry-kto-zarabia-najwiecej/comment-page-1/#comment-79334</link>
		<dc:creator>Luke Miler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 02:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=2506#comment-79334</guid>
		<description>@Artur - Twarde dane - 1 milion DAU = minimum ~7-8 tys dolarów dziennie (zakładając stworzony jakikolwiek, rozsadny sposób monetyzacji oparty na virtual goods do zakupu przez użytkowników). Suma ta może być kilkukrotnie większa, jeśli mechanizmy są &quot;angażujące&quot; i powodują zwiększone zainteresowanie użytkowników.

Porównanie sukcesów tytułow na rynku  social games do tradycyjnych gier jest sporym uproszczeniem - rozkład &quot;hit-based&quot; jest inny, tak samo jak długość życia tytułu (zwiazana z cyfrowa dystrybucja i generalnie grami jako &quot;usługą&quot; a nie jednorazowym produktem), licencje mają minimalne znaczenie, wiekszość &quot;klap&quot; wynika z nieumiejętnej konstrukcji aplikacji dla użytkowników którzy nie grają już w gry w tradycyjnym tego słowa znaczeniu (często wogóle nie uważają się za graczy) etc

Chętnie podzielę się dodakowymi informacjami, jeśli będziesz zainteresowany.


Luke Miler
vivioworld.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Artur &#8211; Twarde dane &#8211; 1 milion DAU = minimum ~7-8 tys dolarów dziennie (zakładając stworzony jakikolwiek, rozsadny sposób monetyzacji oparty na virtual goods do zakupu przez użytkowników). Suma ta może być kilkukrotnie większa, jeśli mechanizmy są &#8220;angażujące&#8221; i powodują zwiększone zainteresowanie użytkowników.</p>
<p>Porównanie sukcesów tytułow na rynku  social games do tradycyjnych gier jest sporym uproszczeniem &#8211; rozkład &#8220;hit-based&#8221; jest inny, tak samo jak długość życia tytułu (zwiazana z cyfrowa dystrybucja i generalnie grami jako &#8220;usługą&#8221; a nie jednorazowym produktem), licencje mają minimalne znaczenie, wiekszość &#8220;klap&#8221; wynika z nieumiejętnej konstrukcji aplikacji dla użytkowników którzy nie grają już w gry w tradycyjnym tego słowa znaczeniu (często wogóle nie uważają się za graczy) etc</p>
<p>Chętnie podzielę się dodakowymi informacjami, jeśli będziesz zainteresowany.</p>
<p>Luke Miler<br />
vivioworld.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marek kasperski</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2009/12/03/gry-kto-zarabia-najwiecej/comment-page-1/#comment-79302</link>
		<dc:creator>marek kasperski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=2506#comment-79302</guid>
		<description>W temacie, więc warte podlinkowania: http://gry.onet.pl/2089311,,Facebook_wygra_z_konsolami,wiadomosc.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W temacie, więc warte podlinkowania: <a href="http://gry.onet.pl/2089311,,Facebook_wygra_z_konsolami,wiadomosc.html" rel="nofollow">http://gry.onet.pl/2089311,,Facebook_wygra_z_konsolami,wiadomosc.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Artur Kurasinski</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2009/12/03/gry-kto-zarabia-najwiecej/comment-page-1/#comment-79301</link>
		<dc:creator>Artur Kurasinski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=2506#comment-79301</guid>
		<description>@Luke Miler - A wziąłeś pod uwagę wyraz &quot;średni zysk&quot;? W social games tak jak w tradycyjnych grach sa perełki (np. modern warfare sprzedal sie juz za 550 mln usd!) a sa tez gry ledwo zarabiajace na swoj koszt wytworzenia.

Monetyzacja gry, ilosc uzytkownikow, przychod - to wszystko sa usrednione wartosci. Nie ma &quot;twardych danych&quot; bo to co podaje ja czy TC to sa spekluacje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Luke Miler &#8211; A wziąłeś pod uwagę wyraz &#8220;średni zysk&#8221;? W social games tak jak w tradycyjnych grach sa perełki (np. modern warfare sprzedal sie juz za 550 mln usd!) a sa tez gry ledwo zarabiajace na swoj koszt wytworzenia.</p>
<p>Monetyzacja gry, ilosc uzytkownikow, przychod &#8211; to wszystko sa usrednione wartosci. Nie ma &#8220;twardych danych&#8221; bo to co podaje ja czy TC to sa spekluacje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luke Miler</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2009/12/03/gry-kto-zarabia-najwiecej/comment-page-1/#comment-79297</link>
		<dc:creator>Luke Miler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=2506#comment-79297</guid>
		<description>Artur, kolumna &quot;Social Games&quot; w tabeli którą przygotowałeś przedstawia mocno zaniżone dane. Przede wszystkim średni zysk z aplikacji opiera się bardziej na aktywnych unikalnych użytkownikach dziennie (DAU) - to ta liczba  użytkowników generuje stałe przychody (średnio w 70-80% pochodzi z mikropłatności) - niż ogólnej liczbie użytkowników aplikacji. Na przykładzie Restaurant City - aplikacja ta ma w tej chwili ok 17 milionow aktywnych unikalnych użytkownikach miesiecznie przy czym ok 4,7 miliona to liczba unikalnych użytkowników dziennie. Przy takich wynikach, aplikacja jest w stanie generowac minimum 1 milion $ przychodu miesięcznie (suma ta moze wyniesc nawet 3-4 krotnosc powyzszego minimum, w zaleznosci od sprawnosci monetyzacji aplikacji). Zakładając że powyższa aplikacja jest na rynku około roku (dokładnie nie pamimętam daty startu), można śmiało założyć iż wygenerowała w przypadku Playfish, roczny przychód rzędu 20-25 milionów dolarów. Koszt wstepnego developmentu to okolo 0,5 miliona zaś miesięczny koszt utrzymania takiej aplikacji (hosting + update-y) to kwota nie przekraczająca 100 tys dolarow. Powyzsze wyliczenia łatwo zweryfikować porównując zbiorcze DAU danego dewelopera z zalozeniami dot przychodow ktore podal w tabeli TechCrunch (a u Ciebie we wpisie wykorzystanej tutaj http://blog.kurasinski.com/2009/11/01/social-games-gry-ze-spolecznoscia/)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Artur, kolumna &#8220;Social Games&#8221; w tabeli którą przygotowałeś przedstawia mocno zaniżone dane. Przede wszystkim średni zysk z aplikacji opiera się bardziej na aktywnych unikalnych użytkownikach dziennie (DAU) &#8211; to ta liczba  użytkowników generuje stałe przychody (średnio w 70-80% pochodzi z mikropłatności) &#8211; niż ogólnej liczbie użytkowników aplikacji. Na przykładzie Restaurant City &#8211; aplikacja ta ma w tej chwili ok 17 milionow aktywnych unikalnych użytkownikach miesiecznie przy czym ok 4,7 miliona to liczba unikalnych użytkowników dziennie. Przy takich wynikach, aplikacja jest w stanie generowac minimum 1 milion $ przychodu miesięcznie (suma ta moze wyniesc nawet 3-4 krotnosc powyzszego minimum, w zaleznosci od sprawnosci monetyzacji aplikacji). Zakładając że powyższa aplikacja jest na rynku około roku (dokładnie nie pamimętam daty startu), można śmiało założyć iż wygenerowała w przypadku Playfish, roczny przychód rzędu 20-25 milionów dolarów. Koszt wstepnego developmentu to okolo 0,5 miliona zaś miesięczny koszt utrzymania takiej aplikacji (hosting + update-y) to kwota nie przekraczająca 100 tys dolarow. Powyzsze wyliczenia łatwo zweryfikować porównując zbiorcze DAU danego dewelopera z zalozeniami dot przychodow ktore podal w tabeli TechCrunch (a u Ciebie we wpisie wykorzystanej tutaj <a href="http://blog.kurasinski.com/2009/11/01/social-games-gry-ze-spolecznoscia/)" rel="nofollow">http://blog.kurasinski.com/2009/11/01/social-games-gry-ze-spolecznoscia/)</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: przemekspider</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2009/12/03/gry-kto-zarabia-najwiecej/comment-page-1/#comment-79273</link>
		<dc:creator>przemekspider</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=2506#comment-79273</guid>
		<description>AppStore to w ogóle jest przełom jeśli chodzi o sposób dystrybucji gier. Po raz pierwszy od wielu wielu lat stwarza to szansę zarówno dla totalnych debiutantów, jak i dojrzałych domów produkcyjnych. 

Pisałem o tym w Newsweeku nie raz:
http://www.przemekspider.com/2009/11/newsweek-kup-sciagnij-graj.html
http://www.przemekspider.com/2009/01/newsweek-zoto-w-telefonie.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AppStore to w ogóle jest przełom jeśli chodzi o sposób dystrybucji gier. Po raz pierwszy od wielu wielu lat stwarza to szansę zarówno dla totalnych debiutantów, jak i dojrzałych domów produkcyjnych. </p>
<p>Pisałem o tym w Newsweeku nie raz:<br />
<a href="http://www.przemekspider.com/2009/11/newsweek-kup-sciagnij-graj.html" rel="nofollow">http://www.przemekspider.com/2009/11/newsweek-kup-sciagnij-graj.html</a><br />
<a href="http://www.przemekspider.com/2009/01/newsweek-zoto-w-telefonie.html" rel="nofollow">http://www.przemekspider.com/2009/01/newsweek-zoto-w-telefonie.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Gry – kto zarabia najwięcej? &#124; AK74 - Artur Kurasiński blog (cc) 2007-2009 -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2009/12/03/gry-kto-zarabia-najwiecej/comment-page-1/#comment-79272</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Gry – kto zarabia najwięcej? &#124; AK74 - Artur Kurasiński blog (cc) 2007-2009 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 12:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=2506#comment-79272</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by 10przykazan.com, Krzysztof Kula. Krzysztof Kula said: Gry – kto zarabia najwięcej? http://ff.im/-cn7eQ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by 10przykazan.com, Krzysztof Kula. Krzysztof Kula said: Gry – kto zarabia najwięcej? <a href="http://ff.im/-cn7eQ" rel="nofollow">http://ff.im/-cn7eQ</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ile się zarabia na grach na iPhone, PC, konsole i Facebooka - Apple Blog</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2009/12/03/gry-kto-zarabia-najwiecej/comment-page-1/#comment-79271</link>
		<dc:creator>Ile się zarabia na grach na iPhone, PC, konsole i Facebooka - Apple Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 12:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=2506#comment-79271</guid>
		<description>[...] Artur Kurasiński o liczbach sprzedanych tytułów na różnych platformach i szansach, jakie macie, aby np. wydać hit na konsole (hint: zero). A pomiędzy wierszami kilka ciekawostek o AppStore: Proponuję przyjrzeć się takiej firmie jak Playmesh o której zapewne nie słyszeliście w ogóle. Firma ta radzi sobie najlepiej ze wszystkich developerów gier w AppStorze mając raptem 15 tytułów. Co lepsze Playmesh kopiuje pomysły, które odnoszą sukces na Facebook’u (np. wypuszczając iFarm czyli FarmVille Zyngi) i robi to lepiej niż pierwotni twórcy na tyle udanie, że ich 6 gier znajduje się na liście TOP 25. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artur Kurasiński o liczbach sprzedanych tytułów na różnych platformach i szansach, jakie macie, aby np. wydać hit na konsole (hint: zero). A pomiędzy wierszami kilka ciekawostek o AppStore: Proponuję przyjrzeć się takiej firmie jak Playmesh o której zapewne nie słyszeliście w ogóle. Firma ta radzi sobie najlepiej ze wszystkich developerów gier w AppStorze mając raptem 15 tytułów. Co lepsze Playmesh kopiuje pomysły, które odnoszą sukces na Facebook’u (np. wypuszczając iFarm czyli FarmVille Zyngi) i robi to lepiej niż pierwotni twórcy na tyle udanie, że ich 6 gier znajduje się na liście TOP 25. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Konrad Traczyk</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2009/12/03/gry-kto-zarabia-najwiecej/comment-page-1/#comment-79270</link>
		<dc:creator>Konrad Traczyk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 12:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=2506#comment-79270</guid>
		<description>to, że są popularne to trochę mało powiedziane. pokazywałem to wczoraj na RealTimeCampie http://www.appdata.com/ gros z wszystkich największych aplikacji na fb to gry</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to, że są popularne to trochę mało powiedziane. pokazywałem to wczoraj na RealTimeCampie <a href="http://www.appdata.com/" rel="nofollow">http://www.appdata.com/</a> gros z wszystkich największych aplikacji na fb to gry</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SongoQ</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2009/12/03/gry-kto-zarabia-najwiecej/comment-page-1/#comment-79267</link>
		<dc:creator>SongoQ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 12:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=2506#comment-79267</guid>
		<description>Zostaje tylko pisać gry na Facebook :P Jeśli graczy jest 214 mln przy 350 mln userów to widać, że gry na FB są bardzo popularne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zostaje tylko pisać gry na Facebook :P Jeśli graczy jest 214 mln przy 350 mln userów to widać, że gry na FB są bardzo popularne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
