<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Gry &#8211; kto zarabia najwięcej?</title>
	<atom:link href="http://blog.kurasinski.com/2009/12/03/gry-kto-zarabia-najwiecej/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kurasinski.com/2009/12/03/gry-kto-zarabia-najwiecej/</link>
	<description>blog o mediach elektronicznych, nowych technologiach, biznesie i kulturze masowej. na ostro.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Luke Miler</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2009/12/03/gry-kto-zarabia-najwiecej/comment-page-1/#comment-79334</link>
		<dc:creator>Luke Miler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 02:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=2506#comment-79334</guid>
		<description>@Artur - Twarde dane - 1 milion DAU = minimum ~7-8 tys dolarów dziennie (zakładając stworzony jakikolwiek, rozsadny sposób monetyzacji oparty na virtual goods do zakupu przez użytkowników). Suma ta może być kilkukrotnie większa, jeśli mechanizmy są &quot;angażujące&quot; i powodują zwiększone zainteresowanie użytkowników.

Porównanie sukcesów tytułow na rynku  social games do tradycyjnych gier jest sporym uproszczeniem - rozkład &quot;hit-based&quot; jest inny, tak samo jak długość życia tytułu (zwiazana z cyfrowa dystrybucja i generalnie grami jako &quot;usługą&quot; a nie jednorazowym produktem), licencje mają minimalne znaczenie, wiekszość &quot;klap&quot; wynika z nieumiejętnej konstrukcji aplikacji dla użytkowników którzy nie grają już w gry w tradycyjnym tego słowa znaczeniu (często wogóle nie uważają się za graczy) etc

Chętnie podzielę się dodakowymi informacjami, jeśli będziesz zainteresowany.


Luke Miler
vivioworld.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Artur &#8211; Twarde dane &#8211; 1 milion DAU = minimum ~7-8 tys dolarów dziennie (zakładając stworzony jakikolwiek, rozsadny sposób monetyzacji oparty na virtual goods do zakupu przez użytkowników). Suma ta może być kilkukrotnie większa, jeśli mechanizmy są &#8222;angażujące&#8221; i powodują zwiększone zainteresowanie użytkowników.</p>
<p>Porównanie sukcesów tytułow na rynku  social games do tradycyjnych gier jest sporym uproszczeniem &#8211; rozkład &#8222;hit-based&#8221; jest inny, tak samo jak długość życia tytułu (zwiazana z cyfrowa dystrybucja i generalnie grami jako &#8222;usługą&#8221; a nie jednorazowym produktem), licencje mają minimalne znaczenie, wiekszość &#8222;klap&#8221; wynika z nieumiejętnej konstrukcji aplikacji dla użytkowników którzy nie grają już w gry w tradycyjnym tego słowa znaczeniu (często wogóle nie uważają się za graczy) etc</p>
<p>Chętnie podzielę się dodakowymi informacjami, jeśli będziesz zainteresowany.</p>
<p>Luke Miler<br />
vivioworld.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: marek kasperski</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2009/12/03/gry-kto-zarabia-najwiecej/comment-page-1/#comment-79302</link>
		<dc:creator>marek kasperski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=2506#comment-79302</guid>
		<description>W temacie, więc warte podlinkowania: http://gry.onet.pl/2089311,,Facebook_wygra_z_konsolami,wiadomosc.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W temacie, więc warte podlinkowania: <a href="http://gry.onet.pl/2089311,,Facebook_wygra_z_konsolami,wiadomosc.html" rel="nofollow">http://gry.onet.pl/2089311,,Facebook_wygra_z_konsolami,wiadomosc.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Artur Kurasinski</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2009/12/03/gry-kto-zarabia-najwiecej/comment-page-1/#comment-79301</link>
		<dc:creator>Artur Kurasinski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=2506#comment-79301</guid>
		<description>@Luke Miler - A wziąłeś pod uwagę wyraz &quot;średni zysk&quot;? W social games tak jak w tradycyjnych grach sa perełki (np. modern warfare sprzedal sie juz za 550 mln usd!) a sa tez gry ledwo zarabiajace na swoj koszt wytworzenia.

Monetyzacja gry, ilosc uzytkownikow, przychod - to wszystko sa usrednione wartosci. Nie ma &quot;twardych danych&quot; bo to co podaje ja czy TC to sa spekluacje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Luke Miler &#8211; A wziąłeś pod uwagę wyraz &#8222;średni zysk&#8221;? W social games tak jak w tradycyjnych grach sa perełki (np. modern warfare sprzedal sie juz za 550 mln usd!) a sa tez gry ledwo zarabiajace na swoj koszt wytworzenia.</p>
<p>Monetyzacja gry, ilosc uzytkownikow, przychod &#8211; to wszystko sa usrednione wartosci. Nie ma &#8222;twardych danych&#8221; bo to co podaje ja czy TC to sa spekluacje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Luke Miler</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2009/12/03/gry-kto-zarabia-najwiecej/comment-page-1/#comment-79297</link>
		<dc:creator>Luke Miler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=2506#comment-79297</guid>
		<description>Artur, kolumna &quot;Social Games&quot; w tabeli którą przygotowałeś przedstawia mocno zaniżone dane. Przede wszystkim średni zysk z aplikacji opiera się bardziej na aktywnych unikalnych użytkownikach dziennie (DAU) - to ta liczba  użytkowników generuje stałe przychody (średnio w 70-80% pochodzi z mikropłatności) - niż ogólnej liczbie użytkowników aplikacji. Na przykładzie Restaurant City - aplikacja ta ma w tej chwili ok 17 milionow aktywnych unikalnych użytkownikach miesiecznie przy czym ok 4,7 miliona to liczba unikalnych użytkowników dziennie. Przy takich wynikach, aplikacja jest w stanie generowac minimum 1 milion $ przychodu miesięcznie (suma ta moze wyniesc nawet 3-4 krotnosc powyzszego minimum, w zaleznosci od sprawnosci monetyzacji aplikacji). Zakładając że powyższa aplikacja jest na rynku około roku (dokładnie nie pamimętam daty startu), można śmiało założyć iż wygenerowała w przypadku Playfish, roczny przychód rzędu 20-25 milionów dolarów. Koszt wstepnego developmentu to okolo 0,5 miliona zaś miesięczny koszt utrzymania takiej aplikacji (hosting + update-y) to kwota nie przekraczająca 100 tys dolarow. Powyzsze wyliczenia łatwo zweryfikować porównując zbiorcze DAU danego dewelopera z zalozeniami dot przychodow ktore podal w tabeli TechCrunch (a u Ciebie we wpisie wykorzystanej tutaj http://blog.kurasinski.com/2009/11/01/social-games-gry-ze-spolecznoscia/)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Artur, kolumna &#8222;Social Games&#8221; w tabeli którą przygotowałeś przedstawia mocno zaniżone dane. Przede wszystkim średni zysk z aplikacji opiera się bardziej na aktywnych unikalnych użytkownikach dziennie (DAU) &#8211; to ta liczba  użytkowników generuje stałe przychody (średnio w 70-80% pochodzi z mikropłatności) &#8211; niż ogólnej liczbie użytkowników aplikacji. Na przykładzie Restaurant City &#8211; aplikacja ta ma w tej chwili ok 17 milionow aktywnych unikalnych użytkownikach miesiecznie przy czym ok 4,7 miliona to liczba unikalnych użytkowników dziennie. Przy takich wynikach, aplikacja jest w stanie generowac minimum 1 milion $ przychodu miesięcznie (suma ta moze wyniesc nawet 3-4 krotnosc powyzszego minimum, w zaleznosci od sprawnosci monetyzacji aplikacji). Zakładając że powyższa aplikacja jest na rynku około roku (dokładnie nie pamimętam daty startu), można śmiało założyć iż wygenerowała w przypadku Playfish, roczny przychód rzędu 20-25 milionów dolarów. Koszt wstepnego developmentu to okolo 0,5 miliona zaś miesięczny koszt utrzymania takiej aplikacji (hosting + update-y) to kwota nie przekraczająca 100 tys dolarow. Powyzsze wyliczenia łatwo zweryfikować porównując zbiorcze DAU danego dewelopera z zalozeniami dot przychodow ktore podal w tabeli TechCrunch (a u Ciebie we wpisie wykorzystanej tutaj <a href="http://blog.kurasinski.com/2009/11/01/social-games-gry-ze-spolecznoscia/" rel="nofollow">http://blog.kurasinski.com/2009/11/01/social-games-gry-ze-spolecznoscia/</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: przemekspider</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2009/12/03/gry-kto-zarabia-najwiecej/comment-page-1/#comment-79273</link>
		<dc:creator>przemekspider</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=2506#comment-79273</guid>
		<description>AppStore to w ogóle jest przełom jeśli chodzi o sposób dystrybucji gier. Po raz pierwszy od wielu wielu lat stwarza to szansę zarówno dla totalnych debiutantów, jak i dojrzałych domów produkcyjnych. 

Pisałem o tym w Newsweeku nie raz:
http://www.przemekspider.com/2009/11/newsweek-kup-sciagnij-graj.html
http://www.przemekspider.com/2009/01/newsweek-zoto-w-telefonie.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AppStore to w ogóle jest przełom jeśli chodzi o sposób dystrybucji gier. Po raz pierwszy od wielu wielu lat stwarza to szansę zarówno dla totalnych debiutantów, jak i dojrzałych domów produkcyjnych. </p>
<p>Pisałem o tym w Newsweeku nie raz:<br />
<a href="http://www.przemekspider.com/2009/11/newsweek-kup-sciagnij-graj.html" rel="nofollow">http://www.przemekspider.com/2009/11/newsweek-kup-sciagnij-graj.html</a><br />
<a href="http://www.przemekspider.com/2009/01/newsweek-zoto-w-telefonie.html" rel="nofollow">http://www.przemekspider.com/2009/01/newsweek-zoto-w-telefonie.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

