<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Raport e-Handel Polska 2009</title>
	<atom:link href="http://blog.kurasinski.com/2009/12/14/raport-e-handel-polska-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kurasinski.com/2009/12/14/raport-e-handel-polska-2009/</link>
	<description>blog o mediach elektronicznych, nowych technologiach, biznesie i kulturze masowej. na ostro.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Raport e-Handel Polska 2009 &#124; ShopGuru.pl</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2009/12/14/raport-e-handel-polska-2009/comment-page-1/#comment-80963</link>
		<dc:creator>Raport e-Handel Polska 2009 &#124; ShopGuru.pl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=2522#comment-80963</guid>
		<description>[...] Zapowiedź dotyczącą części marketingowej raportu możecie poczytać u Artura Kurasińskiego tutaj [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zapowiedź dotyczącą części marketingowej raportu możecie poczytać u Artura Kurasińskiego tutaj [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: E-Komers Polska 4.0. &#187; Blog Archive &#187; Raport e-Handel Polska 2009</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2009/12/14/raport-e-handel-polska-2009/comment-page-1/#comment-79426</link>
		<dc:creator>E-Komers Polska 4.0. &#187; Blog Archive &#187; Raport e-Handel Polska 2009</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=2522#comment-79426</guid>
		<description>[...] Zapowiedź o części marketingowej raportu możecie poczytać u Artura Kurasińskiego tutaj [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zapowiedź o części marketingowej raportu możecie poczytać u Artura Kurasińskiego tutaj [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tweets that mention Raport e-Handel Polska 2009 &#124; AK74 - Artur Kurasiński blog (cc) 2007-2009 -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2009/12/14/raport-e-handel-polska-2009/comment-page-1/#comment-79424</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Raport e-Handel Polska 2009 &#124; AK74 - Artur Kurasiński blog (cc) 2007-2009 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 17:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=2522#comment-79424</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by 10przykazan.com, Artur Kurasiński. Artur Kurasiński said: http://rdir.pl/2dv0s &gt; raport o e-handlu w Polsce 2009. Ciekawe wnioski, polecam lekturę! &gt; zobacz sam &gt; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by 10przykazan.com, Artur Kurasiński. Artur Kurasiński said: <a href="http://rdir.pl/2dv0s" rel="nofollow">http://rdir.pl/2dv0s</a> &gt; raport o e-handlu w Polsce 2009. Ciekawe wnioski, polecam lekturę! &gt; zobacz sam &gt; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ;)</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2009/12/14/raport-e-handel-polska-2009/comment-page-1/#comment-79423</link>
		<dc:creator>;)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 17:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=2522#comment-79423</guid>
		<description>&quot;Co trzeci sklep internetowy ma sprzedaż nie przekraczającą 10.000zł miesięcznie&quot;

czyli zysk z tego jest okolo 1kpln ... ja nie wiem jak Ci ludzie placa zus itp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Co trzeci sklep internetowy ma sprzedaż nie przekraczającą 10.000zł miesięcznie&#8221;</p>
<p>czyli zysk z tego jest okolo 1kpln &#8230; ja nie wiem jak Ci ludzie placa zus itp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: zbychu</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2009/12/14/raport-e-handel-polska-2009/comment-page-1/#comment-79421</link>
		<dc:creator>zbychu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=2522#comment-79421</guid>
		<description>Świeżutki raport, a wnioski z tego co widać taki same jak w darmowym raporcie Internet Standard ;). Badanie ankietowe na Kangoo.pl? Przecież ten serwis ma 60k uu/miesiąc (wg adplannera)..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świeżutki raport, a wnioski z tego co widać taki same jak w darmowym raporcie Internet Standard ;). Badanie ankietowe na Kangoo.pl? Przecież ten serwis ma 60k uu/miesiąc (wg adplannera)..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

