<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Aulery 2010 &#8211; podsumowanie</title>
	<atom:link href="http://blog.kurasinski.com/2010/05/04/aulery-2010-podsumowanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kurasinski.com/2010/05/04/aulery-2010-podsumowanie/</link>
	<description>blog o mediach elektronicznych, nowych technologiach, biznesie i kulturze masowej. na ostro.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Mariusz Nowak</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2010/05/04/aulery-2010-podsumowanie/comment-page-1/#comment-80511</link>
		<dc:creator>Mariusz Nowak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=3406#comment-80511</guid>
		<description>JakDojadę.pl to chyba jedyna poważna i działająca jak powinna aplikacja JavaScript na naszym rynku, naprawdę gratulację.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JakDojadę.pl to chyba jedyna poważna i działająca jak powinna aplikacja JavaScript na naszym rynku, naprawdę gratulację.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michał Paluchowski</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2010/05/04/aulery-2010-podsumowanie/comment-page-1/#comment-80510</link>
		<dc:creator>Michał Paluchowski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 07:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=3406#comment-80510</guid>
		<description>Bardzo cieszę się z wygranej JakDojade.pl - zdecydowanie zasłużonej. Ze dwa lata temu zastanawiałem się czemu właśnie takiego serwisu nie ma jeszcze w Polskim Internecie i w końcu się doczekałem :)

Swoją drogą Google oferuje podobne możliwości w swoim Google Transit - wystarczyłoby jedynie żeby ZTM-y, MPK-i i inni przewoźnicy udostępnili swoje rozkłady w odpowiednim formacie. Ale z pozycji użytkownika komunikacji miejskiej cieszę się, że taki serwis jest - nieważne kto go udostępnia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo cieszę się z wygranej JakDojade.pl &#8211; zdecydowanie zasłużonej. Ze dwa lata temu zastanawiałem się czemu właśnie takiego serwisu nie ma jeszcze w Polskim Internecie i w końcu się doczekałem :)</p>
<p>Swoją drogą Google oferuje podobne możliwości w swoim Google Transit &#8211; wystarczyłoby jedynie żeby ZTM-y, MPK-i i inni przewoźnicy udostępnili swoje rozkłady w odpowiednim formacie. Ale z pozycji użytkownika komunikacji miejskiej cieszę się, że taki serwis jest &#8211; nieważne kto go udostępnia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tweets that mention Aulery 2010 – podsumowanie &#124; AK74 - Artur Kurasiński blog (cc) 2007-2010 -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.kurasinski.com/2010/05/04/aulery-2010-podsumowanie/comment-page-1/#comment-80508</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Aulery 2010 – podsumowanie &#124; AK74 - Artur Kurasiński blog (cc) 2007-2010 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 17:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kurasinski.com/?p=3406#comment-80508</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Artur Kurasiński. Artur Kurasiński said: http://rdir.pl/adm3x &gt; aulery 2010 podsumowanie + lista nagrodzonych oficjalnie! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Artur Kurasiński. Artur Kurasiński said: <a href="http://rdir.pl/adm3x" rel="nofollow">http://rdir.pl/adm3x</a> &gt; aulery 2010 podsumowanie + lista nagrodzonych oficjalnie! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

